Pittcon 2017 において先端創薬向けの最新の分析ソリューションを紹介するシンポジウムを開催します。
Pittcon 2017にご登録された方はどなたでもご参加いただけます。この機会に
是非、本シンポジウムにご参加ください。
なお、シンポジウム終了後、講演者を交えたネットワーキングレセプションを開催します。
こちらにも是非ご参加ください。
(ネットワーキングレセプションは別途、事前登録が必要です。本ページ最後の登録ボタンを押していただき、
申し込みページへお進みください。
08:30-08:35 | Introductory Remarks |
---|---|
08:35-09:10 | Luminescent Sensors and Imaging Technologies for Drug Discovery TAKEAKI OZAWA (The University of Tokyo) |
09:10-09:45 | Workflow Solutions from Tosoh Bioscience for the Analytical Separation of mAbs ATIS CHAKRABARTI (Tosoh Bioscience LLC) |
09:45-10:20 | HPLC-MS/MS for Separation and Detection of Intact Proteins KEVIN A. SCHUG (University of Texas at Arlington) |
10:20-10:35 | Recess |
10:35-11:10 | Introducing the Latest Bio-pharmaceutical Application by ICP-QQQ AMIR LIBA (Agilent Technologies) |
11:10-11:45 | Development of Innovative Supply System of Reliable Analytical Standards Purity Determined by AQARI (Accurate QuAntitative NMR with Internal Reference Substance) TORU MIURA1, TAKAKO SUEMATSU2, YUKO YAMADA1 (Wako Pure Chemical Industries, Ltd.1, JEOL Resonance Inc.2 ) |
13:30-13:35 | Introductory Remarks |
---|---|
13:35-14:10 | Subvisible Particles in Therapeutic Protein Products: Causes, Consequences, Control and Challenges JOHN CARPENTER (University of Colorado) |
14:10-14:45 | Raman Spectroscopy for Highly Concentrated Antibody Solution in Biopharmaceuticals CHIKASHI OTA (HORIBA, Ltd.) |
14:45-15:20 | Recent Analytical Approach for Evaluating Protein Formulation in Biopharmaceuticals KOHEI TSUMOTO (The University of Tokyo) |
15:20-15:35 | Recess |
15:35-16:10 | Resolving the Mega-Mysteries of Biologics: High Mass Analysis of Conjugated, PEGylated and Aggregated Proteins by MALDI-TOF MS BRIAN FEILD (Shimadzu Scientific Instruments, Columbia, MD) |
16:10-16:45 | Mass Spectrometry-based Clinical Proteogenomics for Personalized Medicine of Lung Cancer Subtypes TOSHIHIDE NISHIMURA (St. Marianna University, Lund University.) |
シンポジウム参加者向けにネットワーキングレセプションを開催します。
下記のボタンから申込フォームにお進みください。
ネットワーキングレセプションお申込み