JAIMAについて

平成28年度

分析機器生産高・輸出高データ

平成28年度分析機器生産高・輸出高一覧

単位:千円

機種 生産高 輸出高
金額 対前年比 金額 対前年比
ラボ用分析機器 電気化学分析装置 3,272,782 99.3 423,121 103.5
分析装置 23,545,271 100.4 8,506,656 90.8
電磁気分析装置 159,313,197 109.0 102,086,877 114.4
分離分析装置 48,150,571 105.7 24,708,242 93.3
分解・蒸留・分離・濃縮・抽出装置 462,862 91.2 27,104 41.7
熱分析・熱測定装置 3,305,972 94.4 623,359 59.0
専用測定装置 6,059,367 152.2 2,368,591 205.7
その他(部品・付属品を含む) 1,735,012 92.2 326,484 57.6
245,845,034 107.7 139,070,434 108.3
環境用分析機器 大気汚染分析装置
(含自動車排ガス分析計)
23,262,215 97.8 8,631,673 78.8
水質汚濁分析装置 5,760,803 125.4 2,711,703 118.6
その他(部品・付属品を含む) 39,781 118.2 0 0.0
29,062,799 102.3 11,343,376 85.7
プロセス用・現場用分析機器 7,158,409 98.9 2,947,846 101.7
作業環境用・保安用分析機器 11,399,574 145.0 3,750,997 103.9
医用検査機器・システム 生化学・免疫血清検査装置 144,020,739 *<-> 119,588,401 *<->
血液検査装置(血球計数、凝固を含む) 66,103,606 *<-> 58,075,567 *<->
一般検査装置(尿、便潜血など) 22,801,810 *<-> 16,087,420 *<->
その他医用検査装置 17,365,817 *<-> 13,489,274 *<->
250,291,972 103.4 207,240,662 102.5
自動化関連機器・情報処理システム 1,359,539 80.1 32,955 7.9
バイオ関連分析機器 6,116,291 100.7 5,865,544 107.4
食品関連分析機器 2,952 69.3 0 *<->
その他の分析機器 3,572,047 138.7 1,154,220 85.7
合 計 554,808,617 105.8 371,406,034 103.9

*は前年度が実績0の為、<->と表記

分析機器生産高・輸出高推移

平成28年度分析機器生産高・輸出高推移