平成26年度
分析機器生産高・輸出高データ
平成26年度分析機器生産高・輸出高一覧
単位:千円
機 種 | 生産高 | 輸出高 | |||
---|---|---|---|---|---|
金 額 | 対前年比 | 金 額 | 対前年比 | ||
ラボ用分析機器 | 電気化学分析装置 | 3,267,712 | 95.9 | 418,739 | 107.2 |
光分析装置 | 23,158,808 | 99.2 | 9,509,973 | 100.0 | |
電磁気分析装置 | 141,457,260 | 92.1 | 85,017,794 | 98.4 | |
分離分析装置 | 42,868,575 | 96.3 | 24,797,493 | 114.9 | |
分解・蒸留・分離・濃縮・抽出装置 | 531,155 | 106.2 | 66,407 | 105.2 | |
熱分析・熱測定装置 | 3,546,298 | 92.8 | 874,469 | 98.1 | |
専用測定装置 | 3,608,050 | 92.7 | 1,280,341 | 116.2 | |
その他(部品・付属品を含む) | 2,086,149 | 96.5 | 659,013 | 109.3 | |
計 | 220,524,007 | 93.8 | 122,624,229 | 101.7 | |
環境(公害)用 分析機器 |
大気汚染分析装置 (除自動車排ガス分析計) |
4,476,054 | 110.3 | 712,986 | 90.8 |
自動車排ガス分析計 | 20,529,745 | 126.8 | 11,221,534 | 174.8 | |
水質汚濁分析装置 | 4,346,299 | 82.9 | 1,782,173 | 110.8 | |
その他(部品・付属品を含む) | 38,630 | 88.5 | 1,616 | 239.8 | |
計 | 29,390,728 | 115.1 | 13,718,309 | 155.6 | |
プロセス用・現場用分析機器 | 7,300,684 | 112.3 | 3,045,505 | 108.6 | |
作業環境用・保安用分析機器 | 7,275,676 | 99.1 | 3,329,007 | 107.2 | |
医用検査機器・システム | 207,669,882 | 120.4 | 162,728,251 | 122.4 | |
自動化関連機器・情報処理システム | 1,708,428 | 107.1 | 289,965 | 69.4 | |
バイオ関連分析機器 | 5,752,450 | 80.4 | 5,433,519 | 80.9 | |
食品関連分析機器 | 1,719 | 104.8 | 0 | *<-> | |
その他の分析機器 | 2,578,281 | 112.2 | 1,078,992 | 130.2 | |
合 計 | 482,201,855 | 105.2 | 312,247,777 | 113.0 |
*は前年度が実績0の為、<->と表記