JAIMAについて

2023年度

分析機器生産高・輸出高データ

2023年度 分析機器生産高・輸出高一覧

単位:千円

機種 生産高 輸出高
金額 対前年比 金額 対前年比
ラボ用分析機器 電気化学分析装置 2,561,746 111.6 607,548 130.8
分析装置 27,682,099 106.6 11,897,491 104.7
電磁気分析装置 277,844,436 114.0 198,832,901 111.6
分離分析装置 62,257,318 89.9 33,814,176 92.0
分解・蒸留・分離・濃縮・抽出装置 433,304 87.7 78,623 52.1
熱分析・熱測定装置 5,556,604 128.3 1,866,782 184.9
専用測定装置 6,825,324 120.3 3,640,285 127.4
その他(部品・付属品を含む) 2,433,379 111.2 652,844 110.0
385,594,210 108.9 251,390,650 108.6
環境用分析機器 大気汚染分析装置
(含自動車排ガス分析計)
21,304,924 112.1 9,596,023 117.3
水質汚濁分析装置 4,214,025 94.8 1,537,875 72.9
その他(部品・付属品を含む) 2,296,543 105.9 1,009,211 108.1
27,815,492 108.6 12,143,109 108.2
プロセス用・現場用分析機器 7,186,862 116.2 2,367,645 103.4
作業環境用・保安用分析機器 19,132,401 96.6 9,492,475 102.5
医用検査機器・システム 生化学・免疫血清検査装置 189,128,004 113.4 159,237,502 112.8
血液検査装置(血球計数、凝固を含む) 51,621,338 81.4 44,049,288 80.2
一般検査装置(尿、便潜血など) 20,701,279 85.2 13,739,971 87.9
その他医用検査装置 11,873,204 81.9 8,862,331 75.0
273,323,825 101.6 225,889,092 101.0
自動化関連機器・情報処理システム 2,125,973 116.6 64,653 75.8
バイオ関連分析機器 7,248,104 81.0 7,112,338 85.9
食品関連分析機器 0 *<-> 0 *<->
その他の分析機器 1,361,252 109.3 200,124 217.5
合 計 723,788,119 105.4 508,660,086 104.6

1. *は前年度が実績0の為、<->と表記

分析機器生産高・輸出高推移