JAIMAについて

2022年度

分析機器生産高・輸出高データ

2022年度 分析機器生産高・輸出高一覧

単位:千円

機種 生産高 輸出高
金額 対前年比 金額 対前年比
ラボ用分析機器 電気化学分析装置 2,294,820 94.7 464,547 92.5
分析装置 25,973,160 108.5 11,364,004 113.1
電磁気分析装置 243,775,145 116.8 178,172,645 119.5
分離分析装置 69,240,367 124.7 36,772,465 119.7
分解・蒸留・分離・濃縮・抽出装置 493,884 87.8 150,940 96.5
熱分析・熱測定装置 4,332,609 123.1 1,009,449 143.9
専用測定装置 5,675,114 103.8 2,856,943 105.0
その他(部品・付属品を含む) 2,187,862 106.1 593,481 125.5
353,972,961 117.1 231,384,474 119.0
環境用分析機器 大気汚染分析装置
(含自動車排ガス分析計)
19,002,649 97.6 8,178,367 105.8
水質汚濁分析装置 4,443,728 90.8 2,109,802 90.0
その他(部品・付属品を含む) 2,168,423 110.0 933,811 118.2
25,614,800 97.3 11,221,980 103.3
プロセス用・現場用分析機器 6,185,634 103.9 2,288,691 128.4
作業環境用・保安用分析機器 19,797,228 126.7 9,260,449 155.2
医用検査機器・システム 生化学・免疫血清検査装置 166,848,409 129.5 141,188,273 132.9
血液検査装置(血球計数、凝固を含む) 63,417,907 111.9 54,931,331 110.5
一般検査装置(尿、便潜血など) 24,286,020 90.4 15,634,372 91.0
その他医用検査装置 14,498,359 70.3 11,820,662 80.2
269,050,695 115.5 223,574,638 119.0
自動化関連機器・情報処理システム 1,822,583 113.2 85,308 82.3
バイオ関連分析機器 8,951,111 96.9 8,281,455 103.5
食品関連分析機器 0 *<-> 0 *<->
その他の分析機器 1,245,639 109.5 91,990 114.5
合 計 686,640,651 115.4 486,188,985 118.9

1. *は前年度が実績0の為、<->と表記

分析機器生産高・輸出高推移