JAIMAについて

2019年度

分析機器生産高・輸出高データ

2019年度 分析機器生産高・輸出高一覧

単位:千円

機種 生産高 輸出高
金額 対前年比 金額 対前年比
ラボ用分析機器 電気化学分析装置 2,442,148 82.1 458,982 80.2
分析装置 21,901,055 95.3 8,264,865 88.1
電磁気分析装置 186,445,130 99.5 129,095,185 100.2
分離分析装置 49,237,048 102.6 25,538,103 102.4
分解・蒸留・分離・濃縮・抽出装置 723,783 90.5 117.433 138.4
熱分析・熱測定装置 3,676,106 102.6 812,134 122.9
専用測定装置 5,958,731 90.8 2,457,104 79.8
その他(部品・付属品を含む) 2,274,319 99.7 554,021 105.2
272,658,320 99.3 167,297,827 99.6
環境用分析機器 大気汚染分析装置
(含自動車排ガス分析計)
32,318,711 111.7 17,963,526 120.7
水質汚濁分析装置 4,486,002 83.1 1,806,605 68.3
その他(部品・付属品を含む) 1,713,037 96.9 593,133 94.6
38,517,750 106.7 20,363,264 112.2
プロセス用・現場用分析機器 5,663,489 88.7 1,606,031 72.1
作業環境用・保安用分析機器 13,961,154 104.3 4,640,371 110.2
医用検査機器・システム 生化学・免疫血清検査装置 142,768,511 94.5 126,796,837 103.7
血液検査装置(血球計数、凝固を含む) 66,710,993 116.4 57,391,356 113.0
一般検査装置(尿、便潜血など) 23,481,640 115.5 15,036,208 116.5
その他医用検査装置 18,097,318 107.4 13,784,157 99.1
251,058,462 102.3 213,008,558 106.6
自動化関連機器・情報処理システム 1,174,638 87.5 18,362 51.5
バイオ関連分析機器 7,651,670 104.1 7,537,887 104.9
食品関連分析機器 0 *<-> 0 *<->
その他の分析機器 1,332,446 24.8 87,941 12.7
合 計 592,017,929 100.3 414,560,241 103.6

1. *は前年度が実績0の為、<->と表記

分析機器生産高・輸出高推移