工業会規格
※価格は消費税込です。
出版物の名称 | 価格 |
---|---|
超臨界流体抽出装置 / クロマトグラフィーシステムに関するガイドライン ―装置・カラム製造者向け―(JAIMAG 0004-01):2018年 |
¥1,000 |
超臨界流体抽出装置 / クロマトグラフィーシステムに関するガイドライン ―装置使用者向け―(JAIMAG 0004-02):2018年 | ¥1,000 |
紫外・可視分光光度計の性能表示方法(JAIMAS-0001):2008年改正 | ¥500 |
赤外分光光度計の性能表示方法(JAIMAS-0002):2008年改正 | ¥500 |
原子吸光光度計の性能表示方法(JAIMAS-0003):2006年改正 | ¥500 |
分光蛍光光度計の性能表示方法(JAIMAS-0004):2005年改正 | ¥500 |
高速液体クロマトグラフの性能表示方法(JAIMAS-0005):2008年改正 | ¥500 |
ガスクロマトグラフの性能表示方法(JAIMAS-0006):2008年改正 | ¥500 |
ガスクロマトグラフ質量分析計の性能表示方法(JAIMAS-0007):2006年改正 | ¥500 |
ICP発光分光分析装置の性能表示方法(JAIMAS-0008):2009年制定 | ¥500 |
高周波プラズマ質量分析装置の性能表示方法(JAIMAS-0009):2009年制定 | ¥500 |
蛍光X線分析装置の性能表示方法(JAIMAS-0010):2010年制定 | ¥500 |
臨床用自動分析装置の性能表示方法(JAIMAS-0011):2011年制定 | ¥500 |
X線装置及び電子顕微鏡の漏洩X線実効線量率限度並びにその測定方法(JAIMAS-0101):2001年改正 | ¥500 |
ISO 9001/JIS Z 9901「品質マニュアル」作成ガイド:1993年 | ¥1,000 |
分析機器のイミュニティ試験法ガイドライン:1995年 | ¥1,000 |
分析機器における製造物責任(PL)対応のためのガイドライン(JAIMAG-001):1995年 | ¥1,500 |
医用分析機器を安全かつ正しくご使用いただくための取扱説明書・表示に関するガイドライン - 自動臨床化学分析装置編 -(JAIMAG-002):1995年 | ¥500 |
分析機器が関わる環境マネジメントシステムガイドライン(JAIMAG-003):1997年 | ¥1,000 |
日本分析機器工業会の環境保全:1999年 | ¥1,000 |
購入手順
*文献の発送は、お振込み確認後となります*
- 下の購入ボタンをクリックして必要事項を送信して下さい。
- こちらから請求書を発送いたしますので指定口座に代金をお振込み下さい。
- お振込み確認後、文献を発送致します。