よくわかる分析化学のすべて
項目 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表題 | よくわかる分析化学のすべて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行日 | 平成13年10月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形態 | 単行本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ数 | A6版 220ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 | 社団法人・日本分析機器工業会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行元 | 日刊工業新聞社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | これから、分析業務に携わろうという方や、分析化学を学んでいて、今ひとつ身近に感じられない方等にもお勧めの機器による分析についての入門書。 分析機器による分析化学の方法について平易に解説。電気分析、光分析、分離分析、X線分析という観点で概要を記載し、これらが使用されている身近の事例を5例、紹介。最後に分析を行うときに重要な精度管理について紹介している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
【付録2】:SI単位,10の整数乗を表す接頭語及び換算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販価 | 本体1,800円 + 税 (書店にてご購入ください) |