統計
生産高
JAIMA統計データより
輸出高
JAIMA統計データより
日本に於ける小分類別医療機器製品の輸出ランキング
医療機器 小分類別【輸出】金額推移(5年間)
(単位:百万円)
順位 | 小分類 | 医療機器名称 | 年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
1 | 080202 | 臨床化学自動分析装置 | 39,023 | 25,678 | 54,200 | 63,258 | 58,373 |
2 | 100602 | 採血・輸血用器具 | 53,789 | 52,604 | 48,800 | 41,162 | 40,939 |
3 | 020604 | 全身用X線CT装置 | 54,640 | 33,879 | 32,671 | 35,941 | 39,808 |
4 | 140404 | 透析器 | 29,766 | 30,477 | 30,466 | 29,798 | 30,926 |
5 | 040602 | 医用写真フィルム | 22,583 | 24,461 | 22,599 | 23,769 | 31,241 |
6 | 100408 | 滅菌済み血管用チューブ
及びカテーテル |
12,626 | 19,567 | 19,990 | 22,993 | 29,854 |
7 | 021002 | 汎用超音波画像診断装置 | 32,946 | 25,037 | 22,536 | 18,972 | 22,273 |
8 | 080402 | 血球計数装置 | 9,028 | 10,662 | 14,964 | 15,366 | 15,303 |
9 | 021204 | 超伝導式磁気共鳴画像診断装置 | 13,372 | 11,280 | 9,362 | 12,261 | 13,256 |
10 | 100202 | 滅菌済み注射針 | 11,669 | 11,428 | 10,382 | 10,729 | 10,599 |
11 | 060810 | 眼撮影装置 | 7,093 | 10,480 | 9,760 | 10,428 | 12,039 |
12 | 060804 | 視覚機能検査用機器 | 7,381 | 8,979 | 8,662 | 9,763 | 10,843 |
13 | 021099 | その他の超音波画像診断装置 | 4,384 | 4,220 | 8,345 | 9,179 | 10,252 |
14 | 021404 | デジタルラジオグラフ | 7,128 | 3,091 | 7,499 | 8,504 | 12,772 |
15 | 020208 | 循環器用X線診断装置 | 4,965 | 7,223 | 7,223 | 7,980 | 6,918 |
※ はJAIMAの統計対象機器
薬事工業動態統計調査